21-1  续表6
 
  城乡居民储

蓄存款余额
(万元)
年末金融
机构各项
贷款余额
(万元)
粮 食

总产量
(吨)
油料产量


(吨)
水果产量


(吨)
肉 类

总产量
(吨)
奶类产量


(吨)
蔬菜产量


(吨)
 金乡县 402904 208584 77093 399 19000 54978 7661 1858190
 嘉祥县 394520 302037 420507 7127 11626 59000 5000 1215422
 汶上县 322900 163700 408977 36091 20218 86409 17440 794859
 泗水县 237402 143307 199302 61255 49612 72376 1207 638716
 梁山县 420778 215270 453940 34547 39539 65834 17697 791548
 曲阜市 466923 323857 382228 11583 21833 102066 12580 278186
 兖州市 678003 670896 373432 30047 6837 110994 8743 833076
 邹城市 1117600 2200358 565150 67477 34235 89366 11145 552724
泰安市                
 泰山区 1567826 924507 57678 98 10446 6138 72879 138595
 岱岳区 446762 352576 508511 25796 244573 58183 69854 2502326
 宁阳县 395263 363526 548352 75185 42398 72593 33448 1030616
 东平县 367837 294997 593309 14721 27725 38734 8254 419816
 新泰市 1169832 1752585 464082 50594 94968 159140 70667 1057896
 肥城市 888518 1281340 559321 6372 134103 76352 29943 1925336
威海市                
 环翠区 2139701 3165827 66760 19185 63347 8437 21346 80864
 文登市 1062354 659513 366221 70319 124159 46403 133643 212970
 荣成市 1341912 1236597 260676 80995 148668 29110 49722 375585
 乳山市 720295 576776 269771 74650 354281 26467 25187 402652
日照市                
 东港区 396700 589000 164487 42026 44402 20802 1203 54677
 岚山区 193600 433800 171097 51906 35460 21359 518 133309
 五莲县 368248 232119 206846 43681 61136 39356 350 262929
 莒 县 496900 389600 488550 80804 36878 74800 3000 776700
莱芜市                
 莱城区 1174385 1708237 214724 9480 52816 44551 2828 1094085
 钢城区 396100 1166900 37665 5822 46316 11744 141 232927
临沂市                
 兰山区 2036713 3621100 151143 10326 30388 32363 4541 57730
 罗庄区 476581 1070005 96944 3231 2100 17950 29632 59290
 河东区 466740 539060 257620 13239 16316 33336 4348 267083
 沂南县 421867 249397 392685 69990 58669 95835 3530 745472
 郯城县 440838 324740 656499 26483 25784 47512 1775 856815
 沂水县 618454 371839 410853 74449 303858 69942 7735 549963
 苍山县 438601 288266 584251 58699 87690 39209 3654 2053295
 费 县 394000 519300 380160 102597 210282 67548 3005 600369
 平邑县 356355 314528 319705 64714 145926 64957 4795 451603
 莒南县 485798 387473 386550 131792 165880 98099 951 122000
 蒙阴县 274205 199665 184496 33721 556822 23055 248 115864
 临沭县 301066 306218 300691 122808 15363 52112 5519 125167